Analysis Results for Upload 9
Water Depth Analysis
This tool performs a quick analysis to determine the location of water in your provided data. Please note
that this is a beta version of the program and does not guarantee 100% accuracy of the data. Your feedback
is welcome to help improve the tool.
- Pin 1: Water from 27m to 32m (Range: 5m)
- Pin 2: Water from 27m to 32m (Range: 5m)
- Pin 3: Water from 27m to 32m (Range: 5m)
- Pin 4: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 5: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 6: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 7: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 8: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 9: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 10: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 11: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 12: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 13: Water from 26m to 32m (Range: 6m)
- Pin 14: Water from 25m to 32m (Range: 7m)
Best Drilling Locations
- Best drilling location: Pin 14 with water from 25m to 32m
- Second best drilling location: Pin 4 with water from 26m to 32m
- Third best drilling location: Pin 5 with water from 26m to 32m
Comments
No comments yet. Be the first to comment!