Analysis Results for Upload 8
Water Depth Analysis
This tool performs a quick analysis to determine the location of water in your provided data. Please note
that this is a beta version of the program and does not guarantee 100% accuracy of the data. Your feedback
is welcome to help improve the tool.
- Pin 1: Water from 14m to 35m (Range: 21m)
- Pin 2: Water from 12m to 35m (Range: 23m)
- Pin 3: Water from 14m to 35m (Range: 21m)
- Pin 4: Water from 14m to 35m (Range: 21m)
- Pin 5: Water from 15m to 35m (Range: 20m)
- Pin 6: Water from 24m to 35m (Range: 11m)
- Pin 7: Water from 27m to 35m (Range: 8m)
- Pin 8: Water from 28m to 35m (Range: 7m)
- Pin 9: Water from 28m to 35m (Range: 7m)
- Pin 10: Water from 30m to 35m (Range: 5m)
- Pin 11: Water from 30m to 35m (Range: 5m)
- Pin 12: Water from 30m to 35m (Range: 5m)
- Pin 13: Water from 28m to 35m (Range: 7m)
- Pin 14: Water from 28m to 35m (Range: 7m)
- Pin 15: Water from 28m to 35m (Range: 7m)
- Pin 16: Water from 29m to 35m (Range: 6m)
- Pin 17: Water from 30m to 35m (Range: 5m)
- Pin 18: Water from 30m to 35m (Range: 5m)
Best Drilling Locations
- Best drilling location: Pin 2 with water from 12m to 35m
- Second best drilling location: Pin 1 with water from 14m to 35m
- Third best drilling location: Pin 3 with water from 14m to 35m
Comments
No comments yet. Be the first to comment!