Analysis Results for Upload 71
Water Depth Analysis
This tool performs a quick analysis to determine the location of water in your provided data. Please note
that this is a beta version of the program and does not guarantee 100% accuracy of the data. Your feedback
is welcome to help improve the tool.
- Pin 1: Water from 13m to 35m (Range: 22m)
- Pin 2: Water from 13m to 34m (Range: 21m)
- Pin 3: Water from 5m to 35m (Range: 30m)
- Pin 4: Water from 5m to 35m (Range: 30m)
- Pin 5: Water from 6m to 34m (Range: 28m)
- Pin 6: Water from 13m to 33m (Range: 20m)
- Pin 7: Water from 8m to 34m (Range: 26m)
- Pin 8: Water from 5m to 8m (Range: 3m)
- Pin 9: Water from 10m to 34m (Range: 24m)
- Pin 10: Water from 6m to 35m (Range: 29m)
- Pin 11: Water from 9m to 35m (Range: 26m)
- Pin 12: Water from 7m to 10m (Range: 3m)
- Pin 13: Water from 9m to 35m (Range: 26m)
- Pin 14: Water from 13m to 35m (Range: 22m)
- Pin 15: Water from 8m to 35m (Range: 27m)
Best Drilling Locations
- Best drilling location: Pin 3 with water from 5m to 35m
- Second best drilling location: Pin 4 with water from 5m to 35m
- Third best drilling location: Pin 10 with water from 6m to 35m
Comments
No comments yet. Be the first to comment!