Analysis Results for Upload 60
Water Depth Analysis
This tool performs a quick analysis to determine the location of water in your provided data. Please note
that this is a beta version of the program and does not guarantee 100% accuracy of the data. Your feedback
is welcome to help improve the tool.
- Pin 1: Water from 12m to 16m (Range: 4m)
- Pin 2: Water from 12m to 17m (Range: 5m)
- Pin 3: Water from 13m to 14m (Range: 1m)
- Pin 4: Water from 12m to 18m (Range: 6m)
- Pin 5: Water from 11m to 19m (Range: 8m)
- Pin 6: Water from 10m to 18m (Range: 8m)
- Pin 7: Water from 11m to 17m (Range: 6m)
- Pin 8: Water from 10m to 25m (Range: 15m)
- Pin 9: Water from 10m to 18m (Range: 8m)
- Pin 10: Water from 10m to 19m (Range: 9m)
- Pin 11: Water from 10m to 17m (Range: 7m)
- Pin 12: Water from 10m to 26m (Range: 16m)
- Pin 13: Water from 9m to 29m (Range: 20m)
- Pin 14: Water from 9m to 29m (Range: 20m)
- Pin 15: Water from 9m to 32m (Range: 23m)
- Pin 16: Water from 9m to 32m (Range: 23m)
- Pin 17: Water from 9m to 30m (Range: 21m)
- Pin 18: Water from 10m to 29m (Range: 19m)
- Pin 19: Water from 7m to 32m (Range: 25m)
- Pin 20: Water from 8m to 32m (Range: 24m)
- Pin 21: Water from 8m to 32m (Range: 24m)
- Pin 22: Water from 6m to 32m (Range: 26m)
- Pin 23: Water from 7m to 32m (Range: 25m)
- Pin 24: Water from 6m to 33m (Range: 27m)
- Pin 25: Water from 7m to 32m (Range: 25m)
- Pin 26: Water from 8m to 31m (Range: 23m)
- Pin 27: Water from 7m to 31m (Range: 24m)
- Pin 28: Water from 6m to 28m (Range: 22m)
- Pin 29: Water from 6m to 32m (Range: 26m)
- Pin 30: Water from 5m to 31m (Range: 26m)
- Pin 31: Water from 5m to 30m (Range: 25m)
- Pin 32: Water from 5m to 30m (Range: 25m)
- Pin 33: Water from 5m to 33m (Range: 28m)
- Pin 34: Water from 4m to 33m (Range: 29m)
- Pin 35: Water from 5m to 33m (Range: 28m)
- Pin 36: Water from 5m to 33m (Range: 28m)
- Pin 37: Water from 5m to 31m (Range: 26m)
- Pin 38: Water from 5m to 30m (Range: 25m)
- Pin 39: Water from 5m to 30m (Range: 25m)
- Pin 40: Water from 5m to 30m (Range: 25m)
- Pin 41: Water from 5m to 30m (Range: 25m)
Best Drilling Locations
- Best drilling location: Pin 34 with water from 4m to 33m
- Second best drilling location: Pin 33 with water from 5m to 33m
- Third best drilling location: Pin 35 with water from 5m to 33m
Comments
No comments yet. Be the first to comment!