Analysis Results for Upload 4
Water Depth Analysis
This tool performs a quick analysis to determine the location of water in your provided data. Please note
that this is a beta version of the program and does not guarantee 100% accuracy of the data. Your feedback
is welcome to help improve the tool.
- Pin 1: Water from 2m to 19m (Range: 17m)
- Pin 2: Water from 2m to 19m (Range: 17m)
- Pin 3: Water from 2m to 19m (Range: 17m)
- Pin 4: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 5: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 6: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 7: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 8: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 9: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 10: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 11: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 12: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 13: Water from 3m to 19m (Range: 16m)
- Pin 14: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 15: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 16: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 17: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
- Pin 18: Water from 5m to 19m (Range: 14m)
Best Drilling Locations
- Best drilling location: Pin 1 with water from 2m to 19m
- Second best drilling location: Pin 2 with water from 2m to 19m
- Third best drilling location: Pin 3 with water from 2m to 19m
Comments
No comments yet. Be the first to comment!