Analysis Results for Upload 118
Water Depth Analysis
This tool performs a quick analysis to determine the location of water in your provided data. Please note
that this is a beta version of the program and does not guarantee 100% accuracy of the data. Your feedback
is welcome to help improve the tool.
- Pin 1: Water from 12m to 30m (Range: 18m)
- Pin 2: Water from 13m to 30m (Range: 17m)
- Pin 3: Water from 12m to 29m (Range: 17m)
- Pin 4: Water from 12m to 29m (Range: 17m)
- Pin 5: Water from 12m to 30m (Range: 18m)
- Pin 6: Water from 13m to 30m (Range: 17m)
- Pin 7: Water from 13m to 30m (Range: 17m)
- Pin 8: Water from 12m to 29m (Range: 17m)
- Pin 9: Water from 12m to 28m (Range: 16m)
- Pin 10: Water from 12m to 28m (Range: 16m)
- Pin 11: Water from 13m to 29m (Range: 16m)
- Pin 12: Water from 13m to 29m (Range: 16m)
- Pin 13: Water from 13m to 29m (Range: 16m)
- Pin 14: Water from 13m to 29m (Range: 16m)
- Pin 15: Water from 13m to 29m (Range: 16m)
- Pin 16: Water from 13m to 29m (Range: 16m)
- Pin 17: Water from 14m to 29m (Range: 15m)
- Pin 18: Water from 15m to 29m (Range: 14m)
- Pin 19: Water from 15m to 28m (Range: 13m)
- Pin 20: Water from 14m to 28m (Range: 14m)
- Pin 21: Water from 14m to 29m (Range: 15m)
- Pin 22: Water from 15m to 29m (Range: 14m)
Best Drilling Locations
- Best drilling location: Pin 1 with water from 12m to 30m
- Second best drilling location: Pin 5 with water from 12m to 30m
- Third best drilling location: Pin 2 with water from 13m to 30m
Comments
No comments yet. Be the first to comment!